Loading resource…
Word Study / Englishman’s Hebrew Concordance
Sources on this page:
| Source | Reference | Surface Form | Morphology |
|---|---|---|---|
| berean-tables | numbers 24:3 | בְעֹ֔ר | N-proper-msNoun - proper - masculine singular |
| tahot | numbers 24:3 | בְעֹ֔ר | HNpmHNpm |
| morphhb | numbers 24:3 | בְעֹ֔ר | HNpHNp |
| berean-tables | numbers 24:15 | בְעֹ֔ר | N-proper-msNoun - proper - masculine singular |
| tahot | numbers 24:15 | בְעֹ֔ר | HNpmHNpm |
| morphhb | numbers 24:15 | בְעֹ֔ר | HNpHNp |
| berean-tables | numbers 31:8 | בְּע֔וֹר | N-proper-msNoun - proper - masculine singular |
Showing 21–29 of 29 occurrences.
| tahot | numbers 31:8 | בְּע֔וֹר | HNpmHNpm |
| morphhb | numbers 31:8 | בְּע֔וֹר | HNpHNp |