Loading resource…
Word Study / Englishman’s Hebrew Concordance
Sources on this page:
| Source | Reference | Surface Form | Morphology |
|---|---|---|---|
| tahot | numbers 4:12 | בְּ/מִכְסֵ֖ה | HR/NcmscHR/Ncmsc |
| morphhb | numbers 4:12 | בְּ/מִכְסֵ֖ה | HR/NcmscHR/Ncmsc |
| berean-tables | numbers 4:25 | מִכְסֵ֕הוּ | N-msc | 3msNoun - masculine singular construct | third person masculine singular |
| tahot | numbers 4:25 | מִכְסֵ֕/הוּ | HNcmsc/Sp3msHNcmsc/Sp3ms |
| morphhb | numbers 4:25 | מִכְסֵ֕/הוּ | HNcmsc/Sp3msHNcmsc/Sp3ms |
| berean-tables | numbers 4:25 | וּמִכְסֵ֛ה | Conj-w | N-mscConjunctive waw | Noun - masculine singular construct |
| tahot | numbers 4:25 | וּ/מִכְסֵ֛ה |
Showing 41–48 of 48 occurrences.
HC/Ncmsc| morphhb | numbers 4:25 | וּ/מִכְסֵ֛ה | HC/NcmscHC/Ncmsc |