Loading resource…
Word Study / Englishman’s Hebrew Concordance
Sources on this page:
| Source | Reference | Surface Form | Morphology |
|---|---|---|---|
| morphhb | numbers 7:67 | מִשְׁקָלָ/הּ֒ | HNcmsc/Sp3fsHNcmsc/Sp3fs |
| berean-tables | numbers 7:73 | מִשְׁקָלָהּ֒ | N-msc | 3fsNoun - masculine singular construct | third person feminine singular |
| tahot | numbers 7:73 | מִשְׁקָלָ/הּ֒ | HNcmsc/Sp3fsHNcmsc/Sp3fs |
| morphhb | numbers 7:73 | מִשְׁקָלָ/הּ֒ | HNcmsc/Sp3fsHNcmsc/Sp3fs |
| berean-tables | numbers 7:79 | מִשְׁקָלָהּ֒ | N-msc | 3fsNoun - masculine singular construct | third person feminine singular |
| tahot | numbers 7:79 | מִשְׁקָלָ/הּ֒ | HNcmsc/Sp3fsHNcmsc/Sp3fs |
| morphhb | numbers 7:79 | מִשְׁקָלָ/הּ֒ |
Showing 141–147 of 147 occurrences.
HNcmsc/Sp3fsHNcmsc/Sp3fs |