Loading resource…
Word Study / Englishman’s Hebrew Concordance
Sources on this page:
| Source | Reference | Surface Form | Morphology |
|---|---|---|---|
| morphhb | numbers 23:9 | אֲשׁוּרֶ֑/נּוּ | HVqi1cs/Sp3msHVqi1cs/Sp3ms |
| berean-tables | numbers 24:17 | אֲשׁוּרֶ֖נּוּ | V-Qal-Imperf-1cs | 3msVerb - Qal - Imperfect - first person common singular | third person masculine singular |
| tahot | numbers 24:17 | אֲשׁוּרֶ֖/נּוּ | HVqi1cs/Sp3msHVqi1cs/Sp3ms |
| morphhb | numbers 24:17 | אֲשׁוּרֶ֖/נּוּ | HVqi1cs/Sp3msHVqi1cs/Sp3ms |
| morphhb | song-of-solomon 4:8 | תָּשׁ֣וּרִי | HVqi2fsHVqi2fs |
Showing 41–45 of 45 occurrences.