Loading resource…
Word Study / Englishman’s Hebrew Concordance
Sources on this page:
| Source | Reference | Surface Form | Morphology |
|---|---|---|---|
| morphhb | numbers 28:19 | אִשֶּׁ֤ה | HNcmsaHNcmsa |
| berean-tables | numbers 28:24 | אִשֵּׁ֥ה | N-mscNoun - masculine singular construct |
| tahot | numbers 28:24 | אִשֵּׁ֥ה | HNcmscHNcmsc |
| morphhb | numbers 28:24 | אִשֵּׁ֥ה | HNcmscHNcmsc |
| berean-tables | numbers 29:6 | אִשֶּׁ֖ה | N-msNoun - masculine singular |
| tahot | numbers 29:6 | אִשֶּׁ֖ה | HNcmsaHNcmsa |
| morphhb | numbers 29:6 | אִשֶּׁ֖ה | HNcmsaHNcmsa |
Showing 181–193 of 193 occurrences.
| berean-tables |
| numbers 29:13 |
| אִשֵּׁ֨ה |
N-mscNoun - masculine singular construct |
| tahot | numbers 29:13 | אִשֵּׁ֨ה | HNcmscHNcmsc |
| morphhb | numbers 29:13 | אִשֵּׁ֨ה | HNcmscHNcmsc |
| berean-tables | numbers 29:36 | אִשֵּׁ֨ה | N-mscNoun - masculine singular construct |
| tahot | numbers 29:36 | אִשֵּׁ֨ה | HNcmscHNcmsc |
| morphhb | numbers 29:36 | אִשֵּׁ֨ה | HNcmscHNcmsc |