Loading resource…
Word Study / Englishman’s Greek Concordance
Sources on this page:
| Source | Reference | Surface Form | Morphology |
|---|---|---|---|
| berean-tables | 2-thessalonians 1:2 | ἡμῶν | PPro-G1PPersonal / Possessive Pronoun - Genitive 1st Person Plural |
| berean-tables | 2-thessalonians 1:4 | ἡμᾶς | PPro-A1PPersonal / Possessive Pronoun - Accusative 1st Person Plural |
| sblgnt | 2-thessalonians 1:4 | ἡμᾶς | RP ----AP--RP ----AP-- |
| berean-tables | 2-thessalonians 1:7 | ἡμῶν | PPro-G1PPersonal / Possessive Pronoun - Genitive 1st Person Plural |
| sblgnt | 2-thessalonians 1:7 | ἡμῶν | RP ----GP--RP ----GP-- |
| berean-tables | 2-thessalonians 1:8 | ἡμῶν | PPro-G1PPersonal / Possessive Pronoun - Genitive 1st Person Plural |
| sblgnt | 2-thessalonians 1:8 | ἡμῶν | RP ----GP--RP ----GP-- |
| berean-tables | 2-thessalonians 1:10 | ἡμῶν | PPro-G1PPersonal / Possessive Pronoun - Genitive 1st Person Plural |
| sblgnt | 2-thessalonians 1:10 | ἡμῶν | RP ----GP--RP ----GP-- |
| berean-tables | 2-thessalonians 1:11 | ἡμῶν | PPro-G1PPersonal / Possessive Pronoun - Genitive 1st Person Plural |
| sblgnt | 2-thessalonians 1:11 | ἡμῶν | RP ----GP--RP ----GP-- |
| berean-tables | 2-thessalonians 1:12 | ἡμῶν | PPro-G1PPersonal / Possessive Pronoun - Genitive 1st Person Plural |
| sblgnt | 2-thessalonians 1:12 | ἡμῶν | RP ----GP--RP ----GP-- |
| berean-tables | 2-thessalonians 1:12 | ἡμῶν | PPro-G1PPersonal / Possessive Pronoun - Genitive 1st Person Plural |
| sblgnt | 2-thessalonians 1:12 | ἡμῶν | RP ----GP--RP ----GP-- |
| berean-tables | 2-thessalonians 2:1 | ἡμῶν | PPro-G1PPersonal / Possessive Pronoun - Genitive 1st Person Plural |
| sblgnt | 2-thessalonians 2:1 | ἡμῶν | RP ----GP--RP ----GP-- |
| berean-tables | 2-thessalonians 2:1 | ἡμῶν | PPro-G1PPersonal / Possessive Pronoun - Genitive 1st Person Plural |
| sblgnt | 2-thessalonians 2:1 | ἡμῶν | RP ----GP--RP ----GP-- |
| berean-tables | 2-thessalonians 2:2 | ἡμῶν | PPro-G1PPersonal / Possessive Pronoun - Genitive 1st Person Plural |
Showing 981–1000 of 5,923 occurrences.