Loading resource…
Word Study / Englishman’s Greek Concordance
Sources on this page:
| Source | Reference | Surface Form | Morphology |
|---|---|---|---|
| berean-tables | john 16:15 | ἐμοῦ | PPro-G1SPersonal / Possessive Pronoun - Genitive 1st Person Singular |
| sblgnt | john 16:15 | ἐμοῦ | A- ----GSN-A- ----GSN- |
| berean-tables | john 17:10 | ἐμὰ | PPro-NN1PPersonal / Possessive Pronoun - Nominative Neuter 1st Person Plural |
| sblgnt | john 17:10 | ἐμὰ | A- ----NPN-A- ----NPN- |
| berean-tables | john 17:10 | ἐμά | PPro-NN1PPersonal / Possessive Pronoun - Nominative Neuter 1st Person Plural |
| sblgnt | john 17:10 | ἐμά | A- ----NPN-A- ----NPN- |
| berean-tables | john 17:13 | ἐμὴν | PPro-AF1SPersonal / Possessive Pronoun - Accusative Feminine 1st Person Singular |
| sblgnt | john 17:13 | ἐμὴν | A- ----ASF-A- ----ASF- |
| berean-tables | john 17:24 | ἐμὴν | PPro-AF1SPersonal / Possessive Pronoun - Accusative Feminine 1st Person Singular |
| sblgnt | john 17:24 | ἐμὴν | A- ----ASF-A- ----ASF- |
| berean-tables | john 18:36 | ἐμὴ | PPro-NF1SPersonal / Possessive Pronoun - Nominative Feminine 1st Person Singular |
| sblgnt | john 18:36 | ἐμὴ | A- ----NSF-A- ----NSF- |
| berean-tables | john 18:36 | ἐμή | PPro-NF1SPersonal / Possessive Pronoun - Nominative Feminine 1st Person Singular |
| sblgnt | john 18:36 | ἐμή | A- ----NSF-A- ----NSF- |
| sblgnt | john 18:36 | ἐμοὶ | A- ----NPM-A- ----NPM- |
| berean-tables | john 18:36 | ἐμοὶ | PPro-D1SPersonal / Possessive Pronoun - Dative 1st Person Singular |
| berean-tables | john 18:36 | ἐμὴ | PPro-NF1SPersonal / Possessive Pronoun - Nominative Feminine 1st Person Singular |
| sblgnt | john 18:36 | ἐμὴ | A- ----NSF-A- ----NSF- |
| berean-tables | luke 9:26 | ἐμοὺς | PPro-AM1PPersonal / Possessive Pronoun - Accusative Masculine 1st Person Plural |
| sblgnt | luke 9:26 | ἐμοὺς | A- ----APM-A- ----APM- |
Showing 101–120 of 152 occurrences.