Loading resource…
Word Study / Englishman’s Greek Concordance
Sources on this page:
| Source | Reference | Surface Form | Morphology |
|---|---|---|---|
| tagnt | luke 2:48 | ἡμῖν | P-1DPP-1DP |
| tagnt | luke 2:49 | με; | P-1ASP-1AS |
| tagnt | luke 2:49 | μου | P-1GSP-1GS |
| tagnt | luke 2:49 | με; | P-1ASP-1AS |
| tagnt | luke 3:14 | ἡμεῖς; | P-1NPP-1NP |
| tagnt | luke 3:16 | μου, | P-1GSP-1GS |
| tagnt | luke 3:22 | μου | P-1GSP-1GS |
| tagnt | luke 4:8 | μου | P-1GSP-1GS |
| tagnt | luke 4:18 | με | P-1ASP-1AS |
| tagnt | luke 4:18 | με | P-1ASP-1AS |
| tagnt | luke 4:23 | μοι | P-1DSP-1DS |
| tagnt | luke 4:34 | ἡμῖν | P-1DPP-1DP |
| tagnt | luke 4:34 | ἡμᾶς; | P-1APP-1AP |
| tagnt | luke 4:43 | με | P-1ASP-1AS |
| tagnt | luke 5:12 | με | P-1ASP-1AS |
| tagnt | luke 5:27 | μοι. | P-1DSP-1DS |
| tagnt | luke 6:46 | με | P-1ASP-1AS |
| tagnt | luke 6:47 | με | P-1ASP-1AS |
| tagnt | luke 6:47 | μου | P-1GSP-1GS |
| tagnt | luke 7:5 | ἡμῶν | P-1GPP-1GP |
Showing 1221–1240 of 1,987 occurrences.