Loading resource…
Word Study / Englishman’s Greek Concordance
Sources on this page:
| Source | Reference | Surface Form | Morphology |
|---|---|---|---|
| sblgnt | luke 22:35 | ὑποδημάτων | N- ----GPN-N- ----GPN- |
| berean-tables | mark 1:7 | ὑποδημάτων | N-GNPNoun - Genitive Neuter Plural |
| tagnt | mark 1:7 | ὑποδημάτων | N-GPNN-GPN |
| sblgnt | mark 1:7 | ὑποδημάτων | N- ----GPN-N- ----GPN- |
| berean-tables | matthew 3:11 | ὑποδήματα | N-ANPNoun - Accusative Neuter Plural |
| tagnt | matthew 3:11 | ὑποδήματα | N-APNN-APN |
| sblgnt | matthew 3:11 | ὑποδήματα | N- ----APN-N- ----APN- |
| berean-tables |
Showing 21–30 of 30 occurrences.
| matthew 10:10 |
| ὑποδήματα |
N-ANPNoun - Accusative Neuter Plural |
| tagnt | matthew 10:10 | ὑποδήματα | N-APNN-APN |
| sblgnt | matthew 10:10 | ὑποδήματα | N- ----APN-N- ----APN- |