Loading resource…
Word Study / Englishman’s Hebrew Concordance
Sources on this page:
| Source | Reference | Surface Form | Morphology |
|---|---|---|---|
| berean-tables | numbers 5:3 | נְקֵבָה֙ | N-fsNoun - feminine singular |
| tahot | numbers 5:3 | נְקֵבָה֙ | HAafsaHAafsa |
| morphhb | numbers 5:3 | נְקֵבָה֙ | HNcfsaHNcfsa |
| berean-tables | numbers 31:15 | נְקֵבָֽה׃ | N-fsNoun - feminine singular |
| tahot | numbers 31:15 | נְקֵבָֽה\׃ | HAafsaHAafsa |
| morphhb | numbers 31:15 | נְקֵבָֽה | HNcfsaHNcfsa |
Showing 61–66 of 66 occurrences.