Loading resource…
Word Study / Englishman’s Hebrew Concordance
Sources on this page:
| Source | Reference | Surface Form | Morphology |
|---|---|---|---|
| tahot | numbers 33:39 | וְ/עֶשְׂרִ֛ים | HC/AcmpaHC/Acmpa |
| morphhb | numbers 33:39 | וְ/עֶשְׂרִ֛ים | HC/AcbpaHC/Acbpa |
| berean-tables | zechariah 1:7 | עֶשְׂרִ֨ים | Number-cpNumber - common plural |
| tahot | zechariah 1:7 | עֶשְׂרִ֨ים | HNcmpaHNcmpa |
| morphhb | zechariah 1:7 | עֶשְׂרִ֨ים | HAcbpaHAcbpa |
| berean-tables | zechariah 5:2 | עֶשְׂרִ֣ים | Number-cpNumber - common plural |
| tahot | zechariah 5:2 | עֶשְׂרִ֣ים | HNcmpaHNcmpa |
Showing 921–928 of 928 occurrences.
| morphhb | zechariah 5:2 | עֶשְׂרִ֣ים | HAcbpaHAcbpa |