Loading resource…
Word Study / Englishman’s Hebrew Concordance
Sources on this page:
| Source | Reference | Surface Form | Morphology |
|---|---|---|---|
| morphhb | numbers 27:14 | צִֽן | HNpHNp |
| berean-tables | numbers 33:36 | צִ֖ן | N-proper-fsNoun - proper - feminine singular |
| tahot | numbers 33:36 | צִ֖ן | HNplHNpl |
| morphhb | numbers 33:36 | צִ֖ן | HNpHNp |
| berean-tables | numbers 34:3 | צִ֖ן | N-proper-fsNoun - proper - feminine singular |
| tahot | numbers 34:3 | צִ֖ן | HNplHNpl |
| morphhb | numbers 34:3 | צִ֖ן | HNpHNp |
| berean-tables |
Showing 21–30 of 30 occurrences.
| numbers 34:4 |
| צִ֔נָה |
N-proper-fs | 3fsNoun - proper - feminine singular | third person feminine singular |
| tahot | numbers 34:4 | צִ֔נָ/ה | HNpl/SdHNpl/Sd |
| morphhb | numbers 34:4 | צִ֔נָ/ה | HNp/SdHNp/Sd |