Loading resource…
Word Study / Englishman’s Hebrew Concordance
Sources on this page:
| Source | Reference | Surface Form | Morphology |
|---|---|---|---|
| berean-tables | psalms 51:12 | הָשִׁ֣יבָה | V-Hifil-Imp-ms | 3fsVerb - Hifil - Imperative - masculine singular | third person feminine singular |
| berean-tables | psalms 51:13 | יָשֽׁוּבוּ׃ | V-Qal-Imperf-3mpVerb - Qal - Imperfect - third person masculine plural |
| morphhb | psalms 51:14 | הָשִׁ֣יבָ/ה | HVhv2ms/ShHVhv2ms/Sh |
| morphhb | psalms 51:15 | יָשֽׁוּבוּ | HVqi3mpHVqi3mp |
| berean-tables | psalms 53:6 | בְּשׁ֣וּב | Prep-b | V-Qal-InfPreposition-b | Verb - Qal - Infinitive construct |
| morphhb | psalms 53:7 | בְּ/שׁ֣וּב | HR/VqcHR/Vqc |
| berean-tables | psalms 54:5 | יָשׁוֹב | V-Qal-Imperf-3msVerb - Qal - Imperfect - third person masculine singular |
| morphhb | psalms 54:7 | ישוב | HVqi3msHVqi3ms |
| morphhb | psalms 54:7 | יָשִׁ֣יב | HVhi3msHVhi3ms |
| berean-tables | psalms 56:9 | יָ֘שׁ֤וּבוּ | V-Qal-Imperf-3mpVerb - Qal - Imperfect - third person masculine plural |
| morphhb | psalms 56:10 | יָ֘שׁ֤וּבוּ | HVqi3mpHVqi3mp |
| berean-tables | psalms 59:6 | יָשׁ֣וּבוּ | V-Qal-Imperf-3mpVerb - Qal - Imperfect - third person masculine plural |
| morphhb | psalms 59:7 | יָשׁ֣וּבוּ | HVqi3mpHVqi3mp |
| berean-tables | psalms 59:14 | וְיָשׁ֣וּבוּ | Conj-w | V-Qal-ConjImperf-3mpConjunctive waw | Verb - Qal - Conjunctive imperfect - third person masculine plural |
| morphhb | psalms 59:15 | וְ/יָשׁ֣וּבוּ | HC/Vqi3mpHC/Vqi3mp |
| berean-tables | psalms 60:1 | וַיָּ֤שָׁב | Conj-w | V-Qal-ConsecImperf-3msConjunctive waw | Verb - Qal - Consecutive imperfect - third person masculine singular |
| berean-tables | psalms 60:1 | תְּשׁ֣וֹבֵ֥ב | V-Piel-Imperf-2msVerb - Piel - Imperfect - second person masculine singular |
| morphhb | psalms 60:2 | וַ/יָּ֤שָׁב | HC/Vqw3msHC/Vqw3ms |
| morphhb | psalms 60:3 | תְּשׁ֣וֹבֵ֥ב | HVoi2msHVoi2ms |
| berean-tables | psalms 68:22 | אָשִׁ֑יב | V-Hifil-Imperf-1csVerb - Hifil - Imperfect - first person common singular |
Showing 2841–2860 of 3,089 occurrences.