Loading resource…
Word Study / Englishman’s Greek Concordance
Sources on this page:
| Source | Reference | Surface Form | Morphology |
|---|---|---|---|
| tagnt | revelation 3:12 | μου, | P-1GSP-1GS |
| tagnt | revelation 3:12 | μου | P-1GSP-1GS |
| tagnt | revelation 3:12 | μου, | P-1GSP-1GS |
| tagnt | revelation 3:12 | μου, | P-1GSP-1GS |
| tagnt | revelation 3:12 | μου | P-1GSP-1GS |
| tagnt | revelation 3:16 | μου, | P-1GSP-1GS |
| tagnt | revelation 3:20 | μου | P-1GSP-1GS |
| tagnt | revelation 3:21 | μου | P-1GSP-1GS |
| tagnt | revelation 3:21 | μου | P-1GSP-1GS |
| tagnt | revelation 4:11 | ἡμῶν, | P-1GPP-1GP |
| tagnt | revelation 5:5 | μοι· | P-1DSP-1DS |
| tagnt | revelation 5:9 | ἡμᾶς | P-1APP-1AP |
| tagnt | revelation 5:10 | ἡμῶν | P-1GPP-1GP |
| tagnt | revelation 6:10 | ἡμῶν | P-1GPP-1GP |
| tagnt | revelation 6:16 | ἡμᾶς | P-1APP-1AP |
| tagnt | revelation 6:16 | ἡμᾶς | P-1APP-1AP |
| tagnt | revelation 7:3 | ἡμῶν | P-1GPP-1GP |
| tagnt | revelation 7:10 | ἡμῶν | P-1GPP-1GP |
| tagnt | revelation 7:12 | ἡμῶν | P-1GPP-1GP |
| tagnt | revelation 7:13 | μοι· | P-1DSP-1DS |
Showing 1801–1820 of 1,987 occurrences.